廈門市集美區(qū)灌口鎮(zhèn)李林村385號
603266672@qq.com
高性能車削中心
HY-36FY / HL-45FY 車削中心設(shè)定了高性能
、高精密車削的新標(biāo)準(zhǔn)
|
項目 | HL 36FY | HL 46FY | 單位 | |
---|---|---|---|---|
主軸 | 主軸鼻端規(guī)格 | A2-4 | A2-5 | mm |
主軸通孔直徑 | 46 | 56 | mm | |
主軸貫穿孔徑 | 36 | 46 | kw | |
電器參數(shù) | 主軸馬達(dá)功率 | 5.5 | 5.5 | rpm |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 3000 | 3000 | kw | |
X軸伺服馬達(dá)功率 | 1.3 | 1.3 | kw | |
Z軸伺服馬達(dá)功率 | 1.3 | 1.3 | kw | |
Y軸伺服馬達(dá)功率 | 0.85 | 0.85 | kw | |
A軸伺服馬達(dá)功率 | 0.85 | 0.85 | kw | |
B軸伺服馬達(dá)功率 | 0.85 | 0.85 | kw | |
加工范圍 | 最大床身旋徑 | Φ300 | Φ300 | mm |
最大車削長度 | 200 | 200 | mm | |
最大加工直徑 | 200 | 200 | mm | |
動力刀 | 動力刀規(guī)格 | Er25 | Er25 | |
動力刀最大裝夾直徑 | Φ16 | Φ16 | mm | |
動力刀最高轉(zhuǎn)速 | 3000 | 3000 | rpm | |
動力刀數(shù)量 | 徑向4+軸向4 共8 | 徑向4+軸向4 共8 | ||
X/Y/Z軸移動率和精度 | X軸行程 | 450 | 450 | mm |
Y軸行程 | 240 | 240 | mm | |
Z軸行程 | 350 | 350 | mm | |
X/Y/Z軸移動快移 | 24 | 24 | m | |
X/Y/Z軸重復(fù)精度 | 0.003 | 0.003 | mm | |
重量 | 2550 | 2660 | kg |
廈門邁瑞森機(jī)械設(shè)備有限公司【官網(wǎng)】
備案號:閩ICP備2021003231號-1 丨 閩公網(wǎng)安備 35021102001680號 丨 技術(shù)支持:網(wǎng)站建設(shè)